| Campeonato de Copa |
| Emparejamientos |
| Amonestados |
| BRUCE MC MILLAN (2* DIVISION) | |
| JUGADOR | GOLES |
| Kluivert - Barcelona | 16 |
| Carew - Valencia | 8 |
| Koller - Dortmund | 6 |
| Amoroso - Dortmund | 5 |
| Kily - Valencia | 5 |
| Claudio Lopez - Lazio | 4 |
| Luque - Deportivo | 4 |
| Overmars - Barcelona | 4 |
| Aimar - valecia | 3 |
| Naibet - Deportivo | 3 |
| Neuville - Leverkusen | 3 |
| Tristan - Deportivo | 3 |
| Addo - Dortmund | 2 |
| Fran - Deportivo | 2 |
| Koller - Dortmund | 2 |
| Rosiky - Dortmund | 2 |
| Saviola - Barcelona | 2 |
| Valeron - Deportivo | 2 |
| Viduka - Leeds | 2 |
| Amoroso - Dortmund | 1 |
| Anderson - Barcelona | 1 |
| Baraja - Valencia | 1 |
| Franga - Leverkusen | 1 |
| Makay - Deportivo | 1 |
| Metzelde - Dortmund | 1 |
| Pellegrino - Valencia | 1 |
| Riquelme - Barcelona | 1 |
| Smith - Leeds | 1 |
| MAX. ASISTENCIAS (2* DIVISION) | |
| JUGADOR | ASISTENCIAS |
| Mendieta - Barcelona | 5 |
| Aimar - Valencia | 4 |
| Saviola - Barcelona | 4 |
| Overmars - Barcelona | 3 |
| Riquelme - Barcelona | 3 |
| Addo - Dortmund | 2 |
| Kily - Valencia | 2 |
| Puyol - Barcelona | 2 |
| Ricken - Dortmund | 2 |
| Rosiky - Dortmund | 2 |
| Amoroso - Dortmund | 1 |
| Baraja - Valencia | 1 |
| Basturk-Leverkusen | 1 |
| Carew-valencia | 1 |
| Dede - Dortmund | 1 |
| De Los Santos - Valencia | 1 |
| Fowler - Leeds | 1 |
| Fran- Deportivo | 1 |
| Franga - Leverkusen | 1 |
| Kehl - Dortmund | 1 |
| Kewell - Leeds | 1 |
| Kluivert - Barcelona | 1 |
| Makaay - Deportivo | 1 |
| Mauro Silva -Deportivo | 1 |
| Salva - Valencia | 1 |
| Schneider - Leverkusen | 1 |
| Tristan - Deportivo | 1 |
| Vicente - Valencia | 1 |
| Victor - Deportivo | 1 |
| Viduka - Leeds | 1 |
| Xavi - Barcelona | 1 |
| LESIONADOS (2* DIVISION) | |
| JUGADOR | PARTIDOS |
| Chiesa - Lazio | 1 partido - lesion en Copa |
| Aimar-Valencia | 1 partido (cumplida) |
| VASQUEZ-BORGES (2* DIVISION) | |
| JUGADOR | GOLES |
| Lehmann - Dortmund | 6 |
| Canhizares - Valencia | 9 |
| Bonano - Barcelona | 13 |
| Molina - Deportivo | 18 |
| Peruzzi- Lazio | 18 |
| Butt - Leverkusen | 19 |
| AMONESTADOS (2* DIVISION) | |
| JUGADOR | TARJETAS |
| Mauro Silva - Deportivo | Amarilla x2 |
| Peruzi - Lazio | Roja |
| Addo - Dortmund | Amarilla |
| Claudio Lopez - Lazio | Amarilla |
| Capdevila - Deportivo | Amarilla |
| De Boer - Barcelona | Amarilla |
| Donato - Deportivo | Amarilla |
| Fran - Deportivo | Amarilla |
| Franga - Leverkusen | Amarilla |
| Harte - Leeds | Amarilla |
| Hector - Deportivo | Amarilla |
| Inzagui - Lazio | Amarilla |
| Kelly - Leeds | Amarilla |
| Lucio - Leverkusen | Amarilla |
| Makaay - Deportivo | Amarilla |
| Sorin - Lazio | Amarilla |
| Ramelow - Leverkusen | Amarilla |
| Rosiky - Dortmund | Amarilla |
| Stam - Lazio | Amarilla |
| Valeron - Deportivo | Amarilla |
| Victor - Deportivo | Amarilla |
| Amoroso - Dortmund | Roja (cumplida) |
| De Boer - Barcelona | Roja(cumplida) |
| Kehl - Dortmund | Roja (cumplida) |
| G. Kelly - Leeds | Amarillax2- mismo partido (cumplida) |
| Kewell - Leeds | Amarillax2 (retirado) |
| Naibet - Deportivo | Amarilla (cumplida) |
| Reiziguer - Barcelona | Roja (cumplida) |
| Viduka - Leeds | Roja (cumplida) |
|
DeCIMO CAMPEONATO DE LIGA |
| 1* Division |
| Calendario |
| Clasificacion |
| Bruce Mc Millan |
| Vasquez-Borges |
| Mejor pasador |
| Amonestados |
| Lesionados |
| Traspasos |
| 2* Division |
| Calendario |
| Clasificacion |
| Bruce Mc Millan |
| Vasquez-Borges |
| Mejor pasador |
| Amonestados |
| Lesionados |
| Traspasos |